2008年河南自考工商企业管理专业(独本)课程设置
课程代码:020202
主考学校:河南财经学院
开考形式:面向社会
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
| 2 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
| 3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 6 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
| 7 | 0054 | 管理学原理 | 6 | |
| 8 | 0067 | 财务管理学 | 6 | |
| 9 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
| 10 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | |
| 11 | 0151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 12 | 0152 | 组织行为学 | 4 | |
| 13 | 0153 | 质量管理(一) | 4 | |
| 14 | 0154 | 企业管理咨询 | 4 | |
| 15 | 6997 | 物流运作实务 | 5 | 不考外语者须加考 |
| 16 | 6736 | 商业银行概论 | 5 | |
| 17 | 0055 | 企业会计学 | 6 | B、C类考生须加考 |
| 18 | 0058 | 市场营销学 | 5 | |
| 19 | 0145 | 生产与作业管理 | 6 | |
| 20 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | C类考生须加考 |
| 21 | 0144 | 企业管理概论 | 5 | |
| 22 | 6999 | 毕业论文(实践) | 0 | 不计学分 |
说明:

