RSS
热门关键字:  专科专业  专科考试专业  考试课程  四川  06年10月试题
当前位置 :| 主页 >>各地自考 >>河南 >>

2008年河南自考会计专业(独本)课程设置

来源: 作者: 时间:2008-03-11 点击:

2008年河南自考会计专业(独本)课程设置

课程代码:020204

  主考学校:河南财经学院

  开考形式:面向社会

序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 0004 毛泽东思想概论 2  
2 0015 英语(二) 14  
3 4183 概率论与数理统计(经管类) 5  
4 4184 线性代数(经管类) 4  
5 0051 管理系统中计算机应用 3  
6 0052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
7 0058 市场营销学 5  
8 0149 国际贸易理论与实务 6  
9 0150 金融理论与实务 6  
10 0158 资产评估 4  
11 0159 高级财务会计 6  
12 0160 审计学 4  
13 0161 财务报表分析(一) 5  
14 0162 会计制度设计 5  
15 0078 银行会计学 5 不考外语者须加考
16 6213 会计信息系统 6
17 0067 财务管理学 6 B、C类考生须加考
18 0155 中级财务会计 8
19 0156 成本会计 5
20 0009 政治经济学(财经类) 6 C类考生须加考
21 0157 管理会计(一) 6
22 6999 毕业论文(实践) 0 不计学分

  说明:

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册